Guide du concurrent

Guide du spectateur

5 connectés

Liste des engagés

Les heures de convocations aux vérifications seront disponible sur le site à partir du Mardi 13 Septembre 2011 et aussi  en même temps que la prise des road book.

En cas de besoin contacter Mlle MARIE Cécile : cecilemarie@live.fr pour toutes demandes !



Pilote Co-Pilote Voiture GPE Classe Vérif
Nom Prénom Nom Prénom
204 DAIGNEAU Fabien LOT David Jeep Cherokee T2 2 20:06
214 DERAMAIX Florian LEPAGE Pierrick Grand vitara T2 1 19:57
215 CHOPIN Sebastien QUESNEL Frédérique Nissan Patrol T1B 2 19:54
216 VERET Vincent PESQUOT-VERET Sandrine Land Rover Discovery T2 D 19:51
212 LUND Paul GILL Ross Toyota RAV 4 T2 1 20:00
211 BOSSART Nicolas BOSSART Pierre Mitsubishi Pajero T2 2 20:03
217 TRUSSON Yves CAQUET Gilles Jeep Cherokee T1B 1 19:48
218 JADE Christian FOUASSE Noelyne Lada Niva T1B 1 19:45
2 FAVY Daniel FAUCONNET Laurent Fouquet T1A 3 19:42
1 PIERRINE Alain CARSOULLE Bernadette Fouquet T1A 2 19:39
10 OMNES Cyril OMNES Sylvain Philscar T1A 3 19:36
11 POINCELET Vincent RIVIERE Julien Fouquet T1A 1 19:33
12 CAZE Michael BOS Jérôme Caze T1A 1 19:30
14 SIMMONITE Stéphanie SIMMONITE Rachael Fouquet T1A 3 19:27
16 THION Alexandre GRIVET Vivien Fouquet T1A 3 19:18
3 POINCELET Patrick CHABOUX Xavier SPDO Rivet T1A 2 19:24
15 SOARES Carlos SOARES Georges Rivet T1A 3 19:21
17 BARTOLIN Laurent LAFFERIERE Stéphane Philscar T1A 3 19:15
18 EVANS Dan EVANS Kim Milner T1A 4 19:12
19 BARTHE Didier ERDILLY Bertrand Rivet 207 T1A 3 19:09
9 LIBINSKI Fabrice Caze T1A 1 19:06
20 VINCENT Grégory MEQUINION Sebastien Gembo T1A 2 19:00
28 ERRAMOUSPE Alain ERRAMOUSPE Patricia Fouquet T1A 2 18:24
23 DUPERRON Laurent BLONDET Coralie Rivet T1A 3 18:54
27 KELLE Dominique DEFAUX Michel Dupret concept T1A 2 18:27
29 LEVEAU Michel LEVEAU Aude Philscar T1A 1 18:21
22 BURLEY David BRAMPTON Carolin Rivet T1A 2 18:57
21 LACROIX Yannick HERBERT Christophe Rivet Buggy T1A 3 19:03
107 MARESSE Christophe VILLEFRANQUENE Elodie Tomawak T1A 5 18:51
111 DELEANS Arnaud GOUIN Mélanie C2 T1A 6 18:48
114 MACAYA Vladimir DE BANES GARDONNE Delphine Philscar T1A 6 18:42
115 HEBERT Jérémy MORIN Henri Pierre Caze T1A 6 18:39
116 VAUTHIER Freddy BUISSON Guillaume Philscar T1A 5 17:57
24 FEVRIER Hubert SANCE Jean-Michel Rivet T1A 2 18:36
26 BRETON Xavier Philscar T1A 1 18:30
30 GRENIER Sylvain GOUIN Ludovic Fouquet T1A 3 18:18
25 EVRARD Ludovic ANDRE Julien Philscar T1A 2 18:33
31 GILLOT Cédric GILLOT Sylvain Fouquet T1A 2 18:15
32 QUESTIER Thierry VAUTIER Mathieu Rivet T1A 2 18:12
33 TIXIER Philippe LANGLOIS Miguel Rivet T1A 3 18:09
34 BOREE Alexandre BOUDIER Yann Philscar T1A 2 18:06
35 DE BANES GARDONNE Mathieu SOUVRE Jonathan Pilet T1A 2 18:03
112 DALMASSE Nicolas COET Charles Philscar T1A 6 18:45
126 CAPEL Maxime LANGLOIS Florian Strakit T1A 6 17:27
117 BURLEY Georges COLLINS Jo Philscar T1A 6 17:54
118 BONSEY Chris PEMBLE Matt MPS Clio T1A 6 17:51
124 CARMEL Frederic CARMEL Philippe Fouquet T1A 6 17:33
119 BOUCHER Gregory CAQUELARD Baptiste Caze T1A 6 17:48
120 GRENIER Julien PAPELARD Joris Punch T1A 6 17:45
121 DIDIME Thomi MAQUENHEN Guillaume Tomawak T1A 5 17:42
123 VERRIER Jean-Marie LAMY Maxence Philscar T1A 6 17:36
122 LAFLEUR Thierry LAFLEUR Sebastien Rivet T1A 6 17:39
125 BOUDIER Guillaume MICHEL Vincent Philscar T1A 6 17:30
127 RIDEL Fabien BESNARD Damien Philscar T1A 6 17:24
128 LECOUFLET Guillaume LECOUFLET Jean-Marc Philscar T1A 6 17:21
129 RAGOT Jean-Noël RAGOT Stéphane Philscar T1A 6 17:18
130 LIEVEAUX Jean CERESER Angélique Joret T1A 6 17:15
131 JUIN Patrick JUIN Flavien PAT BUG T1A 6 17:12
132 CAVE Philippe CAVE Victor Philscar T1A 6 17:09
133 MACAYA Mathias Lafleur T1A 6 17:06
134 RAPINE Philippe RAPINE Justine New bettle T1A 6 17:03
36 MOITIE Patrick JOURDAIN Alexandre Philscar T1A 1 18:00
37 CHAVANON Charlotte CHAVANON Morgane Philscar T1A 1 17:00