Guide du concurrent

Guide du spectateur

5 connectés

Classements

* : classement provisoire





Clt Pilote Co Pilote Véhicules Temps Vitesse
Moyenne
Nom / Prénom Nom / Prénom Marque Gr. Cl.
1 2 FAVY Daniel FAUCONNET Laurent Fouquet T1A 3 08:20,30 82.03
2 12 CAZE Michael BOS Jérôme Caze T1A 1 08:23,20 81.56
3 10 OMNES Cyril OMNES Sylvain Philscar T1A 3 08:23,30 81.54
4 20 VINCENT Grégory MEQUINION Sebastien Gembo T1A 2 08:24,00 81.43
5 3 POINCELET Patrick CHABOUX Xavier SPDO Rivet T1A 2 08:27,30 80.90
6 11 POINCELET Vincent RIVIERE Julien Fouquet T1A 1 08:29,80 80.50
7 17 BARTOLIN Laurent LAFFERIERE Stéphane Philscar T1A 3 08:30,90 80.33
8 14 SIMMONITE Stéphanie SIMMONITE Rachael Fouquet T1A 3 08:31,50 80.23
9 1 PIERRINE Alain CARSOULLE Bernadette Fouquet T1A 2 08:33,70 79.89
10 19 BARTHE Didier ERDILLY Bertrand Rivet 207 T1A 3 08:39,00 79.08
11 15 SOARES Carlos SOARES Georges Rivet T1A 3 08:42,70 78.52
12 16 THION Alexandre GRIVET Vivien Fouquet T1A 3 08:46,50 77.95
13 25 EVRARD Ludovic ANDRE Julien Philscar T1A 2 08:51,60 77.20
14 21 LACROIX Yannick HERBERT Christophe Rivet Buggy T1A 3 08:59,10 76.13
15 26 BRETON Xavier Philscar T1A 1 08:59,50 76.07
16 107 MARESSE Christophe VILLEFRANQUENE Elodie Tomawak T1A 5 09:04,10 75.43
17 118 BONSEY Chris PEMBLE Matt MPS Clio T1A 6 09:06,10 75.15
18 18 EVANS Dan EVANS Kim Milner T1A 4 09:08,50 74.82
19 114 MACAYA Vladimir DE BANES GARDONNE Delphine Philscar T1A 6 09:09,10 74.74
20 22 BURLEY David BRAMPTON Carolin Rivet T1A 2 09:15,90 73.83
21 24 FEVRIER Hubert SANCE Jean-Michel Rivet T1A 2 09:16,30 73.77
22 23 DUPERRON Laurent BLONDET Coralie Rivet T1A 3 09:21,80 73.05
23 33 TIXIER Philippe LANGLOIS Miguel Rivet T1A 3 09:27,10 72.37
24 116 VAUTHIER Freddy BUISSON Guillaume Philscar T1A 5 09:29,40 72.08
25 30 GRENIER Sylvain GOUIN Ludovic Fouquet T1A 3 09:30,50 71.94
26 111 DELEANS Arnaud GOUIN Mélanie C2 T1A 6 09:31,40 71.82
27 115 HEBERT Jérémy MORIN Henri Pierre Caze T1A 6 09:31,80 71.77
28 29 LEVEAU Michel LEVEAU Aude Philscar T1A 1 09:38,10 70.99
29 27 KELLE Dominique DEFAUX Michel Dupret concept T1A 2 09:44,80 70.18
30 34 BOREE Alexandre BOUDIER Yann Philscar T1A 2 09:44,90 70.17
31 28 ERRAMOUSPE Alain ERRAMOUSPE Patricia Fouquet T1A 2 09:46,10 70.02
32 120 GRENIER Julien PAPELARD Joris Punch T1A 6 09:46,30 70.00
33 117 BURLEY Georges COLLINS Jo Philscar T1A 6 09:47,00 69.91
34 36 MOITIE Patrick JOURDAIN Alexandre Philscar T1A 1 09:55,00 68.97
35 122 LAFLEUR Thierry LAFLEUR Sebastien Rivet T1A 6 09:55,10 68.96
36 35 DE BANES GARDONNE Mathieu SOUVRE Jonathan Pilet T1A 2 09:56,30 68.82
37 123 VERRIER Jean-Marie LAMY Maxence Philscar T1A 6 10:02,90 68.07
38 125 BOUDIER Guillaume MICHEL Vincent Philscar T1A 6 10:03,20 68.04
39 124 CARMEL Frederic CARMEL Philippe Fouquet T1A 6 10:03,40 68.01
40 204 DAIGNEAU Fabien LOT David Jeep Cherokee T2 2 10:10,80 67.19
41 32 QUESTIER Thierry VAUTIER Mathieu Rivet T1A 2 10:13,70 66.87
42 31 GILLOT Cédric GILLOT Sylvain Fouquet T1A 2 10:19,80 66.21
43 212 LUND Paul GILL Ross Toyota RAV 4 T2 1 10:28,70 65.28
44 214 DERAMAIX Florian LEPAGE Pierrick Grand vitara T2 1 10:29,90 65.15
45 133 MACAYA Mathias Lafleur T1A 6 10:42,50 63.88
46 127 RIDEL Fabien BESNARD Damien Philscar T1A 6 10:50,10 63.13
47 215 CHOPIN Sebastien QUESNEL Frédérique Nissan Patrol T1B 2 10:52,10 62.94
48 217 TRUSSON Yves CAQUET Gilles Jeep Cherokee T1B 1 10:56,40 62.52
49 37 CHAVANON Charlotte CHAVANON Morgane Philscar T1A 1 10:58,70 62.30
50 112 DALMASSE Nicolas COET Charles Philscar T1A 6 11:00,40 62.14
51 130 LIEVEAUX Jean CERESER Angélique Joret T1A 6 11:10,40 61.22
52 126 CAPEL Maxime LANGLOIS Florian Strakit T1A 6 11:11,10 61.15
53 216 VERET Vincent PESQUOT-VERET Sandrine Land Rover Discovery T2 D 11:21,20 60.25
54 218 JADE Christian FOUASSE Noelyne Lada Niva T1B 1 11:51,60 57.67
55 134 RAPINE Philippe RAPINE Justine New bettle T1A 6 11:54,80 57.41
56 129 RAGOT Jean-Noël RAGOT Stéphane Philscar T1A 6 12:41,70 53.88
57 132 CAVE Philippe CAVE Victor Philscar T1A 6 17:54,70 38.19